西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>7月23日寧波市場冷軋板卷價格小幅下降
7月23日寧波市場冷軋板卷價格小幅下降
【更新時間】:2015/7/23
【文章摘要】:
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2800 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 2790 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2780 | -20 | |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3060 | -20 | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2790 | -20 | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2790 | -20 | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 2780 | -20 | 無貨 |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 2770 | -20 | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 2750 | -20 |
上一頁:越南鋼鐵業上半年市場增長迅速
下一頁:7月23日西安市場鍋爐管報價