西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>4月7日武漢市場合結圓鋼價格行情
4月7日武漢市場合結圓鋼價格行情
【更新時間】:2015/4/7
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
CrMo系合結鋼 | Φ105-130 | 42CrMo | 新興鑄管 | 3990 | - | 熱軋;貨少 |
CrMo系合結鋼 | Ф140-150 | 42CrMo | 新興鑄管 | 3990 | - | 熱軋;貨少 |
Cr系合結鋼 | Φ20-45 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 2820 | ↓20 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ50-95 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 2820 | ↓20 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ100-130 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 2870 | ↓20 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ140-200 | 40Cr | 華菱湘鋼 | 2920 | ↓20 | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ16-48 | 40Cr | 鄂鋼 | 2890 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
Cr系合結鋼 | Φ105-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 2850 | ↓20 | 熱軋;貨少 |
Cr系合結鋼 | Φ140-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 2900 | - | 熱軋; |
Cr系合結鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 2950 | - | 熱軋 |
上一頁:大邱莊市場方矩管價格行情
下一頁:油氣改革方案或今年出臺 開放上游勘探市場