西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>5月9日重慶無縫鋼管市場價格行情
5月9日重慶無縫鋼管市場價格行情
【更新時間】:2014/5/9
【文章摘要】:
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | ||
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф32*3 | 山東 | 冷拔 | 5100 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф38*3 | 山東 | 冷拔 | 4900 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф57*3.5 | 山東 | 冷拔 | 4700 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф76*4 | 重鋼 | 熱軋 | 4450 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф89*4.5 | 重鋼 | 熱軋 | 4450 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф108*4.5 | 重鋼 | 熱軋 | 4450 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф133*5 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4550 | - | |
結構管 | 20#(GB/T8162-2008) | Ф159*6 | 攀成鋼 | 熱軋 | 4550 | - |
上一頁:5月9日鄭州市場熱軋板卷價格行情
下一頁:5月9日平涼直縫焊管價格行情