西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>3月10日太原430/2B不銹鋼平板市場價格行情
3月10日太原430/2B不銹鋼平板市場價格行情
【更新時間】:2014/3/10
【文章摘要】:
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8600 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8600 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8500 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8100 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | 僅供參考 | |
不銹鋼板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太鋼 | 8000 | 僅供 |
上一頁:3月10日南昌流體無縫管 無縫鋼管報價
下一頁:3月10日上海鍋爐管報價