西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>9月17日包頭市場無縫鋼管價格行情
9月17日包頭市場無縫鋼管價格行情
【更新時間】:2013/9/17
【文章摘要】:
品名 | 材質 | 規格(mm) | 鋼廠/產地 | 交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 4500 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 冷拔 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4350 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 4200 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4050 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 4000 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 4250 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 華德 | 熱軋 | 6380 | - | 熱擴 |
流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 華德 | 熱軋 | 6160 | - | 熱擴 |
上一頁:三峽電站頻現非計劃停機 運行十年就已老化
下一頁:9月17日包頭市場螺旋鋼管報價