西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>廣州市場熱軋帶鋼價格行情
廣州市場熱軋帶鋼價格行情
【更新時間】:2012/6/3
【文章摘要】:
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 2.5*232*C Q195 國豐 4100 -30 詳細
熱軋帶鋼 2.5*240-335*C Q195 國豐 4110 -30 詳細
熱軋帶鋼 2.5*295-355*C Q195 瑞豐 4140 -20 貨少 詳細
熱軋帶鋼 2.5*295-352*C Q195 吉林建龍 4110 -40 貨少 詳細
熱軋帶鋼 2.5*232-355*C Q195 正達 4110 -40 貨少 詳細
熱軋帶鋼 2.5*295-335*C Q195 德龍 4090 -40 詳細
上一頁:無錫市場帶鋼價格行情
下一頁:昆明市場帶鋼價格行情