西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>寶雞市場熱軋板卷價格行情
寶雞市場熱軋板卷價格行情
【更新時間】:2012/6/2
【文章摘要】:
品名 規格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 太鋼 4750 -20 詳細
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 太鋼 4610 -20 詳細
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 酒鋼 4570 -20 詳細
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 酒鋼 4470 -20 詳細
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 包鋼 4330 -20 詳細
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 酒鋼 4340 -20 詳細
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 酒鋼 4350 -20 詳細
熱軋板卷 4.0*1500*C Q235B 酒鋼 4330 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 酒鋼 4340 -20 詳細
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 包鋼 4340 -20 詳細
熱軋板卷 6.0*1500*C Q235B 酒鋼 4350 -20 詳細
熱軋板卷 6.0*1500*C Q235B 包鋼 4350 -20 詳
上一頁:邯鄲市場熱軋板卷價格行情
下一頁:金華市場熱軋板卷價格行情