西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>百色Q345B無縫方管現貨價格預覽表
百色Q345B無縫方管現貨價格預覽表
【更新時間】:2012/5/18
【文章摘要】:
方管 120*120*4.5 Q235 源泰 4980 ↑20 ↑50 ↑70 現金出廠價
方管 160*160*5.75 Q235 源泰 5010 ↑20 ↑60 ↑80 現金出廠價
方管 20*20*2 Q235 源泰 5120 ↑20 ↑50 ↑70 現金出廠價
方管 200*200*5.75 Q235B 源泰 5110 ↑20 ↑50 ↑70 現金出廠價
方管 25*25*2 Q235 源泰 5090 ↑20 ↑50 ↑70 現金出廠價
方管 30*30*2 Q235 源泰 5070 ↑20 ↑50 ↑70 現金出廠價
上一頁:南寧大口徑方矩管現貨價格預覽表
下一頁:北海冷拔無縫方管現貨價格預覽表