西北地區專業的鋼材供應商!
你的位置:網站首頁-->>邵武無縫方管市場價格
邵武無縫方管市場價格
【更新時間】:2011/12/23
【文章摘要】:
品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫方管現貨20#(GB/T8162-1999) Ф48*48*3.5 山東 冷拔 5400
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф57*57*3.5 山東 冷拔 5400
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф76*76*4 山東 冷拔 5400
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф89*89*4.5 山東 熱軋 5200
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф108*108*4.5 山東 熱軋 5200
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф159*159*6 山東 熱軋 5200
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф219*219*6 新冶特 熱軋 5600
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф273*273*7 新冶特 熱軋 5750
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф325*325*8 新冶特 熱軋 5800
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф377*377*10 天津 熱軋 5900
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф426*426*10 包鋼 熱軋 6200
無縫方管現貨 20#(GB/T8162-1999) Ф530*530*11 包鋼 熱軋
上一頁:近日部分市場鋼材價格出現小幅反彈
下一頁:泉州大口徑方管現貨價格走勢